Examination Services
Examination Time Table
Faculty of Science and Technology (Exam Time table)
Search by title, department or code
Faculty of Science and Technology (Exam Time table)
Total: 1337 records found
| S.No | Department | Title | Unicode | Date | File |
|---|---|---|---|---|---|
| 631 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1T02121 M.E. (Civil) (Construction Engg. & Management) (Sem I) (Summer 2026) | 890065146274 | 01/04/2026 | View |
| 632 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1T02021 M.E. (Chemical) (Sem I) (Summer 2026) | 694963601239 | 01/04/2026 | View |
| 633 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1T01921 M.E. (Bio-Medical Engg.) (Sem I) (Summer 2026) | 320243659704 | 01/04/2026 | View |
| 634 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1T01831 F.E. (All Branches) (Sem I) (Summer 2026) | 716692824531 | 01/04/2026 | View |
| 635 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 4941061 M.Sc. Life Science (Environmental Biotechnology) (Sem II) (Summer 2026) (Revised) | 259241317586 | 30/03/2026 | View |
| 636 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1111961 M.Sc. Life Science (Biotechnology) (Sem II) (Summer 2026) (Revised) | 549944208050 | 30/03/2026 | View |
| 637 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1111761 M.Sc. Life Science (Aquaculture, Technology) (Sem II) (Summer 2026) (Revised) | 512001340400 | 30/03/2026 | View |
| 638 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1111861 M.Sc. Life Science (Biochemistry) (Sem II) (Summer 2026) (Revised) | 059851232377 | 30/03/2026 | View |
| 639 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1S00626 Bachelor of Science (Maritime Hospitality Studies) (Sem VI) (Summer 2026) | 714469905092 | 24/03/2026 | View |
| 640 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1114861 M.Sc. (Home Science - Human Development) (Sem IV) (Summer 2026) Revised | 204414373574 | 24/03/2026 | View |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134